1 8316600 CANO Valentin 1461 J3 TOULON LA SEYNE D1
2 8316982 CHAVRIER Pablo 1316 S FREJUS 25/01/2026
3 838820 PIJARD Thomas 1547 S SIX FOURS  
4 8316931 LUCAS Samuel 1348 J4 TOULON LA SEYNE  
5 835279 HOMMEL Guillaume 1349 V40 SIX FOURS  
6 8317337 CRISCIONE Leandre 1350 J2 HYERES  
7 8814168 SOUTY Kevin 1222 S FREJUS  
8 8310776 LE LAY Anthony 1531 S ST TROPEZ  
9 8317945 ORTEGA Denis 1534 V45 TOULON LA SEYNE  
10 6915 BERTHON Pierre 1406 V65 FORCALQUEIRET  
11 838340 VARAGNAC Vincent 1217 S DRACENIE  
12 8315511 BUFFI Christophe 1107 V55 BRIGNOLES  
13 8318376 HUMBER Darren 1131 V50 DRACENIE  
14 834892 SAN MARTIN Patrick 1354 V60 HYERES  
15 834373 MIRAT Olivier 1256 V40 LA GARDE  
16 839369 CORVERS Alan 1361 S STE MAXIME  
17 838896 LUBONIS Kevin 1080 S BARJOLS ST JULIEN  
18 832848 AMATE Marc 1052 V45 LA GARDE  
19 8318090 GONNET Bastian 1030 J2 BARJOLS ST JULIEN  
20 8316427 MONCHABLON Cyril 1031 V45 FAYENCE  
21 083863 TAILLIERE Anthony 1137 V45 SIX FOURS  
22 682705 GANAYE Alain 1118 V65 FORCALQUEIRET  
23 839852 MATTIO David 961 S LAVANDOU BORMES  
24 8315469 JONQUIERES Philippe 1071 V45 DRACENIE  
25 639679 MESSAGE Yohan 899 S TOULON LA SEYNE  
26 8317175 BEDDROH Thomas 984 S FORCALQUEIRET  
27 839490 STOLL Philippe 993 V60 LA CRAU  
28 8319060 DELPUECH Thibaut 955 S BRIGNOLES  
29 8317009 FITY Arnaud 1101 V50 FORCALQUEIRET  
30 9218464 GUEUGNON Didier 1012 V60 HYERES  
31 7735286 CAFFIN Alexandre 871 J1 BRIGNOLES  
32 7846872 VINCENT Florian 887 V50 FAYENCE  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1 5929416 HAMEDI Medhi 1160 S LAVANDOU BORMES D2
2 839959 ICKE Philippe 871 V60 LE LUC 25/01/2026
3 8313428 LEBUGLE Bastien 1175 S STE MAXIME  
4 8319144 PORRE Gerald 953 V45 FREJUS  
5 837840 MAZEL Jean Daniel 1024 S COGOLIN  
6 8320901 TYTGAT Jerome 1183 V45 FAYENCE  
7 837298 SERAFINI Enzo 1006 S CARQUEIRANNE  
8 9D1002 MAGETTI Frederic 972 S SIX FOURS  
9 0210029 BERNARD Logan 1034 S LA GARDE  
10 9234536 ROUINSARD Nicolas 990 V50 TOULON LA SEYNE  
11 8318608 MILUL Charlie 871 J1 LA GARDE  
12 6911828 STARON Marc 1000 V65 FREJUS  
13 8316015 KWIATKOWSKI Alain 874 V60 ST TROPEZ  
14 8311157 GIANELLI Magali 982 V50 DRACENIE  
15 8318600 GRASSAUD Mylan 839 J1 PIERREFEU  
16 5614195 VASSEUR Jean Francois 1044 V60 LA CRAU  
17 8317695 VIEILLARD Nathan 814 J3 CAVALAIRE  
18 8319312 DATAIN Guillaume 837 V40 FREJUS  
19 8318811 CAMANA-PATAMA Inès 884 S SANARY  
20 2932616 LECUYER Evan 780 S LA GARDE  
21 839670 MATAIX Florian 836 S COGOLIN  
22 8317752 EUGENE Evan 759 J1 PIERREFEU  
23 8319485 BENICHON Gilles 788 V65 ST MAXIMIN  
24 8311368 PEDRONA Guillaume 891 S LA GARDE  
25 3528443 COLLIN Mathis 939 S LE LUC  
26 833481 PECHIN Francois 808 V45 CARQUEIRANNE  
27 3111329 VASSEUR Jerome 736 V50 TOULON LA SEYNE  
28 8316804 GUEURUNURIAN Kyllian 702 J3 VALLEE DU GAPEAU  
29 7865938 TARDEL Alexandre 732 V40 FREJUS  
30 8318973 TELLIEZ Jean-François 755 V70 SIX FOURS  
31 8321576 BURLACU Mugurel 703 S CAVALAIRE  
32 833938 SCAVONE Francois 901 V50 DRACENIE  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1 8311691 VELU Martin 925 S ST RAPHAEL D3
2 8314213 NAVARRO Leo 710 S LA GARDE 25/01/2026
3 9D196 ALI ISSILAM Elarif 830 S LA VALETTE  
4 8321647 MIUS John 864 V40 LA CRAU  
5 8318673 LE MEUNIER Ludovic 818 V45 BRIGNOLES  
6 8313138 MARIDET Sarah 751 S SANARY  
7 4450250 GUIHENEUF Pierre 707 S ST RAPHAEL  
8 8320256 PASCAL Guillaume 594 V40 FREJUS  
9 8318131 RIVIERE Arnaud 716 V40 STE MAXIME  
10 8320974 LINAIS Jérôme 760 V60 LA CRAU  
11 8315575 STENNE Emmanuel 761 S COGOLIN  
12 8317526 MICHEL Robert 770 V65 VALLEE DU GAPEAU  
13 8318978 TELILANI Selim 815 S CAVALAIRE  
14 1316037 MELI Guillaume 663 S FORCALQUEIRET  
15 835228 LELARGE Thierry 670 V55 FAYENCE  
16 8318154 CHARMASSON Marc 633 V65 FORCALQUEIRET  
17 9518482 EGRON Julien 782 S HYERES  
18 8318422 ADOUL Samuel 687 J1 PIERREFEU  
19 7828374 GUILLOT Jacky 737 V65 BRIGNOLES  
20 9115630 BANDIERA Angelo 715 V70 DRACENIE  
21 8320885 BROUQUIER Ollivier 684 V55 FORCALQUEIRET  
22 8313665 DAUSSET Jean-Claude 682 V65 LA GARDE  
23 8321641 RICARD Johan 714 V50 LE BEAUSSET  
24 838291 COLLIGNON Laurent 648 V45 BARJOLS ST JULIEN  
25 8319361 BOUKHRIS Nabil 639 V45 LE LUC  
26 847658 CONVERCY Jean-Francois 586 V80 LA VALETTE  
27 7512435 ZARIUS Tobias 688 V55 HYERES  
28 8319142 LEBRUN Hervé 588 V65 FREJUS  
29 5974996 MICHEL Erik 753 S FREJUS  
30 9418624 MAGDELAINE Pascal 788 V70 CAVALAIRE  
31 8321053 BEQUET Samuel 587 V50 FORCALQUEIRET  
32 8313125 LEFEVRE Arthur 625 S CAVALAIRE  
               
               
               
               
               
               
               
               
1 8321434 LAMPERIERE Jeremy 654 V40 STE MAXIME D4
2 8320197 LAMORY Thomas 729 J3 LAVANDOU BORMES 25/01/2026
3 833931 NICOLAS Sebastien 627 V45 PIERREFEU  
4 836065 THEREAUX Patrick 554 V65 CARQUEIRANNE  
5 8318310 VAURY Samuel 636 J1 BARJOLS ST JULIEN  
6 393835 BEAUDREY Jean 732 V65 BRIGNOLES  
7 8319031 BARALE Matheo 535 J1 COGOLIN  
8 8317901 ROBIN Adrien 650 S FORCALQUEIRET  
9 8318958 VIDAL Julien 635 V40 LE LUC  
10 8319663 GASTE Renaud 613 V50 HYERES  
11 8318655 ENGELS Ethan 600 J1 STE MAXIME  
12 8318215 LAUNAY Patrick 716 V65 COGOLIN  
13 8319935 POINTARD Julien 609 V40 FORCALQUEIRET  
14 8318975 GALAND Jean Michel 555 V65 SANARY  
15 8321670 BERTRAND Antoine 584 V40 LE LUC  
16 8319317 PELLIARD Mahé 545 J3 LA VALETTE  
17 832730 DELGIUDICE Alain 508 V60 BRIGNOLES  
18 8319443 LINCK Bruno 501 V60 LE LUC  
19 8314899 FLAGEOLLET Mathias 580 V50 LE BEAUSSET  
20 8318813 GONNET Frédéric 586 V50 BRIGNOLES  
21 8318553 CHAMBI Denis 595 V55 SANARY  
22 8317794 BRETAGNOLLE Sandro 539 J3 FREJUS  
23 8322963 FOURATIER Romain 520 S FORCALQUEIRET  
24 8320299 OREAL Jérôme 551 V60 ST TROPEZ  
25 835447 BONNET Christophe 519 V55 HYERES  
26 8321267 GUIBERTEAU Christophe 537 V50 HYERES  
27 8311204 LAFON Cédric 527 V40 LE LUC  
28 8320099 MARTINOT Jean Marie 500 V55 CARQUEIRANNE  
29 8318155 JAMMET Jean-Marc 500 V65 LE LUC  
30 8322265 LUQUET Lenny 500 J1 PIERREFEU  
31 8322310 ALFRE Christian 500 V45 LA GARDE  
32 8322984 SAGET Herve 500 V55 CAVALAIRE  
33 8319462 GEOFFROY Gilles 500 V45 DRACENIE  
34 8317144 JUNCO Benjamin 500 S COGOLIN  
35 8322714 SUN Yongjie 502 V50 LA GARDE  
36 8318408 BACCI Jerome 500 V50 CAVALAIRE  
37 8322688 SWAELENS Gaetan 500 S FORCALQUEIRET  
38 8317880 GEORGIE Franck 500 V45 CARQUEIRANNE  
39 8322202 TOPFER Mathieu 500 V40 LA VALETTE  
40 8312731 STUPNICKI Josslyn 500 S ST TROPEZ  
41 8318516 MONTET Henri-Pierre 500 V65 TOULON LA SEYNE  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1 8318755 RUOCCO Gabriel 841 C2 FREJUS CADETS
2 8316376 TAILLIERE Aaron 849 C2 SIX FOURS 25/01/2026
3 8317809 COUTIAUX Raphaël 812 C2 FAYENCE  
4 8319461 GEOFFROY Alex 759 C2 DRACENIE  
5 8321604 TRABELSI Kenzy 707 C2 TOULON LA SEYNE  
6 0622207 LARBOUILLAT Noam 760 C1 FREJUS  
7 8320579 DELARUE Teho 685 C1 TOULON LA SEYNE  
8 8317810 PLES David 696 C1 FAYENCE  
9 8320059 MALAVAL Valentin 624 C2 LE BEAUSSET  
10 8320969 MEUNIER Giulian 613 C1 TOULON LA SEYNE  
11 8315666 VERDIER Valentin 670 C1 FAYENCE  
12 8318682 MIZZI Léo 687 C1 LA GARDE  
13 8320005 DANGER Goran 653 C2 COGOLIN  
14 8321108 ABELLANEDA Adrien 632 C1 LA GARDE  
15 8319339 ESCUDIER Maxime 592 C1 FREJUS  
16 8318654 DREANO Djany 542 C1 STE MAXIME  
17 5624609 HOAREAU Auxence 551 C1 ST RAPHAEL  
18 8321915 GARCIA Noa 538 C1 PIERREFEU  
19 8318741 GIORDANO Nicolas 589 C1 FREJUS  
20 8317137 BAILLEUX Vincent 572 C2 FREJUS  
21 8319126 PANIER POGHOSYAN Louis 544 C2 CAVALAIRE  
22 8321474 BOULEAU Celian 502 C1 FREJUS  
23 8321229 MIUS Nathan 500 C1 LA CRAU  
24 8319273 GRAC Gabriel 528 C1 SIX FOURS  
25 8322571 EL OUERGHI Nahel 500 C1 FREJUS  
26 8319669 BIROT Titouan 536 C2 TOULON LA SEYNE  
27 8320973 BREMOND Célian 500 C2 LA CRAU  
28 8319466 WASSERMANN Raphaël 528 C1 LORGUES  
29 8318625 ICARD Titouan 500 C1 ST RAPHAEL  
30 8320979 CABODEIRA ARAUJO Esteban 500 C2 HYERES  
31 8319964 PALAZZI Clément 530 C2 CAVALAIRE  
32 8322204 WENGER Marius 500 C2 HYERES  
33 8321371 BAGNIS Loan 500 C1 FAYENCE  
34 8318943 PETYT Kylian 578 C2 PIERREFEU  
35 8321676 SOCQUET Tao 500 C1 FREJUS  
36 8319310 WADIH Ilyes 500 C1 FREJUS  
37 8321099 GENEVOIS Romain 500 C1 LA GARDE  
38 8320049 ROBIN Lizéa 500 C2 CAVALAIRE  
39 8320085 SCAVONE Alexis 500 C2 DRACENIE  
40 8319338 DEMULIERE Alexis 500 C2 DRACENIE  
41 8321182 MILANO AYALA Gabriel 500 C1 FREJUS  
42 8317482 LECOURT Leo 500 C1 ST TROPEZ  
43 8318753 REYNAUD Alexis 505 C1 LA GARDE  
44 8321378 SIGNORET Romain 500 C1 LE BEAUSSET  
45 8321259 HENRY Quentin 513 C2 LA CRAU  
               
               
               
               
               
1 8318757 PASCAL Aaron 704 M2 FREJUS MINIMES
2 8321577 BURLACU Rafael 682 M1 CAVALAIRE 25/01/2026
3 8321575 BARRY Ayden 690 M1 CAVALAIRE  
4 8319084 BENSAILA Yanis 652 M1 ST RAPHAEL  
5 8318645 DEROO Mathis 671 M2 FAYENCE  
6 8321160 FADDE Gabriel 597 M1 SANARY  
7 8321278 GRAVELLE Jules 601 M2 COGOLIN  
8 8321567 NOËL Paul 584 M1 LE BEAUSSET  
9 8320004 ROCCHIETTA Basile 634 M1 COGOLIN  
10 8321495 BERTRAND-FOY Titouan 606 M2 LE LUC  
11 8321327 ABELLO Matteo 627 M1 SIX FOURS  
12 8321406 RODA DELAGE Paul 500 M1 SIX FOURS  
13 8319385 MONETTI Louka 557 M2 ST RAPHAEL  
14 8319841 CHOLET Jules 545 M1 LORGUES  
15 8321385 COUVELAERE Leo 500 M1 SIX FOURS  
16 8320936 BAUDINO Liam 570 M1 DRACENIE  
17 8321370 DAMINE Maher 500 M2 FAYENCE  
18 8317187 NASI Victoria 518 M1 ST TROPEZ  
19 8321386 ROCHER Bastien 500 M1 SIX FOURS  
20 8320192 FABRE Gabriel 582 M1 LORGUES  
21 8322209 GARINO Clement 500 M1 PIERREFEU  
22 8321292 BIZET CASTELLI Mathis 524 M1 LE BEAUSSET  
23 8319464 LEPAGE Jules 550 M2 LORGUES  
24 8317598 OJEDA Ellan 500 M1 DRACENIE  
25 8322704 LE CADRE DAGNAT Titouan 500 M2 CARQUEIRANNE  
26 8322112 MOHR Ethan 500 M2 CARQUEIRANNE  
27 8322788 ANDREANI Erwan 500 M1 CAVALAIRE  
28 8322695 JOUVET Loan 500 M1 HYERES  
29 8320924 GIRARD Timeo 500 M2 FREJUS  
30 8319574 GOURON Bastian 539 M2 FORCALQUEIRET  
31 8321248 PASCAL Giulian 501 M2 FAYENCE  
32 8317939 LABRE Djeason 532 M2 DRACENIE  
33 8319895 TALON Louis 500 M1 FAYENCE  
34 8319942 TARRY Kéoni 500 M1 FAYENCE  
35 8322429 FAYSSAT Lara 500 M1 CAVALAIRE  
36 8322402 REBOUL Victor 500 M2 HYERES  
37 8321744 SIMO Mya 500 M1 ST RAPHAEL  
38 8320926 RABARISOA ROVAN IAINA Randza 500 M2 FREJUS  
39 8321293 CARON Morgan 500 M2 LE BEAUSSET  
40 8322596 MAZZANINI Louis 500 M1 HYERES  
41 8319463 JOLIFF Hugo 500 M1 LORGUES  
42 8320898 BERNARDINELLO Lucas 500 M1 DRACENIE  
43 8320866 SIROP Mathéo 501 M1 LORGUES  
               
               
               
               
               
               
               
1 8320957 PETITFILS Jeremy 511 B2 SANARY BENJAMINS
2 8318742 GIORDANO Alexandre 595 B2 FREJUS 25/01/2026
3 8321866 BEGNI Jean 559 B2 TOULON LA SEYNE  
4 8320576 PIGAGLIO Giulio 579 B2 LA GARDE  
5 8321151 BERTOLOTTO Victor 601 B2 ST TROPEZ  
6 8321312 ZANELLI Maxence 561 B2 LE BEAUSSET  
7 8321496 BERTRAND-FOY Clément 571 P LE LUC  
8 8322080 DE LAPEYRE DE BELLAIR Joao 576 B2 LORGUES  
9 8320868 HERNANDEZ Leandro 539 B2 FREJUS  
10 8320265 BROSOLO Leonard 574 B2 FREJUS  
11 8321289 ANSQUER Denys 517 B2 LE BEAUSSET  
12 8321319 BRIONNE Oscar 544 P ST TROPEZ  
13 8321348 THIRY Yuan 500 P STE MAXIME  
14 8320302 TORNIOR Dimitri 500 B2 LORGUES  
15 8320977 GIRARD Malo 500 B1 FREJUS  
16 8322466 WAQUET Raphaël 504 B2 LE BEAUSSET  
17 8321172 SANCHEZ Diego 504 B1 FORCALQUEIRET  
18 8321215 KNELLWOLF Gabriel 500 P FORCALQUEIRET  
19 8319850 ROBERT GARCIA Augustin 500 B2 LORGUES  
20 8321158 CONTET Nathan 500 P SANARY  
21 8321564 MAGAJA Simon 500 B2 SANARY  
22 8321031 CARRE Ethan 500 B1 FAYENCE  
23 8322305 MARTIN Mason 500 P LORGUES  
24 8322148 BEAUVUE Mae 500 P ST RAPHAEL  
25 8319460 MOLTENIS Toni 500 B2 FAYENCE  
26 8322873 AIMAR-NOUVEAU Zadig 500 B2 CAVALAIRE  
27 8319240 GUIOT Charli 500 B1 LA GARDE  
28 8321110 MIZZI Kyle 500 B2 LA GARDE  
29 8322772 QUERO Lenny 500 B1 LA CRAU  
30 8322431 STENGER Loup 500 B2 CAVALAIRE  
31 8322868 MORTIER CASALTA Paul 525 P CAVALAIRE  
32 8321807 MENGUAL Lenny 508 B1 ST TROPEZ  
33 8322597 BOURGUIGNON Mahé 500 P HYERES  
34 8322428 FAYSSAT Paul 500 P CAVALAIRE  
35 8322790 ROBIN Matenzo 500 B2 CAVALAIRE  
36 8321462 BOUCHENY Matt 500 P SANARY  
37 8322892 SOLVEZ Leo 500 B1 TOULON LA SEYNE  
38 8322169 DIMARCO ALAYA Maxence 500 P FREJUS  
39 8322855 JULIEN Louca 500 B2 CAVALAIRE  
40 8318642 EDEL Thiago 500 B2 FAYENCE